EQA
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 43495 £ | |
Price DE | 47541 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.9 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 355 km (220.1 mi) | |
Toplam güç | 140 kW (187.6 hp) | |
Toplam Tork | 375 Nm | |
gerçek aralık | 355 km (220.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 79.8 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 66.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 112 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 350 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 250 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 300 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 515 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 320 km | |
Kombine - Hafif Hava | 405 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 266 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 222 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 129 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 208 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 164 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4463 mm | |
Uzunluk | 1834 mm | |
Aynalı genişlik | 2020 mm | |
Yükseklik | 1620 mm | |
Dingil açıklığı | 2729 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2040 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2470 kg | |
Azami yük | 505 kg | |
Kargo Hacmi | 340 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1320 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 53538 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7.7 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 350 km (217 mi) | |
Toplam güç | 168 kW (225.12 hp) | |
Toplam Tork | 390 Nm | |
gerçek aralık | 350 km (217 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 79.8 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 66.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 112 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 345 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 250 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 295 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 510 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 320 km | |
Kombine - Hafif Hava | 400 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 193 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 266 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 225 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 130 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 208 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 166 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4463 mm | |
Uzunluk | 1834 mm | |
Aynalı genişlik | 2020 mm | |
Yükseklik | 1620 mm | |
Dingil açıklığı | 2729 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2105 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2535 kg | |
Azami yük | 505 kg | |
Kargo Hacmi | 340 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1320 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1800 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 56216 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 350 km (217 mi) | |
Toplam güç | 215 kW (288.1 hp) | |
Toplam Tork | 520 Nm | |
gerçek aralık | 350 km (217 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 79.8 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 66.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 112 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 345 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 250 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 295 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 510 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 320 km | |
Kombine - Hafif Hava | 400 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 193 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 266 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 225 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 130 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 208 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 166 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4463 mm | |
Uzunluk | 1834 mm | |
Aynalı genişlik | 2020 mm | |
Yükseklik | 1620 mm | |
Dingil açıklığı | 2729 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2105 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2535 kg | |
Azami yük | 505 kg | |
Kargo Hacmi | 340 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1320 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1800 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Models