EQA
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 53645 £ | |
Price DE | 57989 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.2 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 335 km (207.7 mi) | |
Toplam güç | 215 kW (288.1 hp) | |
Toplam Tork | 520 Nm | |
gerçek aralık | 335 km (207.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 79.8 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 66.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 335 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 240 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 285 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 490 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 305 km | |
Kombine - Hafif Hava | 380 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 199 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 277 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 233 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 136 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 218 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 175 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4684 mm | |
Uzunluk | 1834 mm | |
Yükseklik | 1701 mm | |
Dingil açıklığı | 2829 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2175 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2580 kg | |
Azami yük | 480 kg | |
Kargo Hacmi | 495 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1710 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 52145 £ | |
Price DE | 55311 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 335 km (207.7 mi) | |
Toplam güç | 168 kW (225.12 hp) | |
Toplam Tork | 390 Nm | |
gerçek aralık | 335 km (207.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 79.8 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 66.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 335 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 240 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 285 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 490 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 305 km | |
Kombine - Hafif Hava | 380 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 199 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 277 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 233 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 136 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 218 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 175 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4684 mm | |
Uzunluk | 1834 mm | |
Yükseklik | 1701 mm | |
Dingil açıklığı | 2829 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2175 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2580 kg | |
Azami yük | 480 kg | |
Kargo Hacmi | 495 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1710 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Models