EQA
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 120000 £ | |
Price DE | 135529 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4.3 saniye | |
En yüksek hız | 210 km/h (130.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 610 km (378.2 mi) | |
Toplam güç | 385 kW (515.9 hp) | |
Toplam Tork | 855 Nm | |
gerçek aralık | 610 km (378.2 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 120 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 107.8 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 207 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 570 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 450 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 510 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 850 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 585 km | |
Kombine - Hafif Hava | 700 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 189 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 240 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 211 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 127 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 184 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 154 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5216 mm | |
Uzunluk | 1926 mm | |
Aynalı genişlik | 2125 mm | |
Yükseklik | 1512 mm | |
Dingil açıklığı | 3210 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2585 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3060 kg | |
Azami yük | 550 kg | |
Kargo Hacmi | 610 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1770 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 100 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 99995 £ | |
Price DE | 106374 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.2 saniye | |
En yüksek hız | 210 km/h (130.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 640 km (396.8 mi) | |
Toplam güç | 245 kW (328.3 hp) | |
Toplam Tork | 568 Nm | |
gerçek aralık | 640 km (396.8 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 120 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 107.8 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 207 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 595 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 470 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 535 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 895 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 615 km | |
Kombine - Hafif Hava | 740 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 181 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 229 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 201 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 120 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 175 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 146 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5216 mm | |
Uzunluk | 1926 mm | |
Aynalı genişlik | 2125 mm | |
Yükseklik | 1512 mm | |
Dingil açıklığı | 3210 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2480 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2945 kg | |
Azami yük | 540 kg | |
Kargo Hacmi | 610 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1770 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 100 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 97806 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.6 saniye | |
En yüksek hız | 210 km/h (130.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 545 km (337.9 mi) | |
Toplam güç | 215 kW (288.1 hp) | |
Toplam Tork | 565 Nm | |
gerçek aralık | 545 km (337.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 100 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 90.6 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 170 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 510 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 400 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 455 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 770 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 525 km | |
Kombine - Hafif Hava | 635 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 178 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 227 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 199 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 118 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 173 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 143 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5216 mm | |
Uzunluk | 1926 mm | |
Aynalı genişlik | 2125 mm | |
Yükseklik | 1512 mm | |
Dingil açıklığı | 3210 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2390 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2910 kg | |
Azami yük | 595 kg | |
Kargo Hacmi | 610 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1770 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 100 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 154940 £ | |
Price DE | 152546 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 3.4 saniye | |
En yüksek hız | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrik Aralığı | 565 km (350.3 mi) | |
Toplam güç | 560 kW (750.4 hp) | |
Toplam Tork | 1020 Nm | |
gerçek aralık | 565 km (350.3 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 120 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 107.8 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 207 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 540 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 415 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 475 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 790 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 535 km | |
Kombine - Hafif Hava | 645 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 200 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 260 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 227 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 136 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 201 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 167 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5216 mm | |
Uzunluk | 1926 mm | |
Aynalı genişlik | 2125 mm | |
Yükseklik | 1512 mm | |
Dingil açıklığı | 3210 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2655 kg | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L |
Models