EQA
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 71645 £ | |
Price DE | 71388 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 305 km (189.1 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 362 Nm | |
gerçek aralık | 305 km (189.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 100 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 90 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 110 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 330 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 215 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 265 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 445 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 265 km | |
Kombine - Hafif Hava | 340 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 273 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 419 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 340 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 202 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 340 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 265 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5140 mm | |
Uzunluk | 1928 mm | |
Aynalı genişlik | 2244 mm | |
Yükseklik | 1901 mm | |
Dingil açıklığı | 3200 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2635 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3500 kg | |
Azami yük | 940 kg | |
Kargo Hacmi | 1030 L | |
Kargo Hacmi Maks | 4630 | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 72281 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 305 km (189.1 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 362 Nm | |
gerçek aralık | 305 km (189.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 100 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 90 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 110 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 325 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 215 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 265 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 445 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 265 km | |
Kombine - Hafif Hava | 335 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 277 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 419 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 340 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 202 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 340 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 269 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5370 mm | |
Uzunluk | 1928 mm | |
Aynalı genişlik | 2244 mm | |
Yükseklik | 1901 mm | |
Dingil açıklığı | 3430 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2660 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3500 kg | |
Azami yük | 915 kg | |
Kargo Hacmi | 1410 L | |
Kargo Hacmi Maks | 5010 | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 67818 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 205 km (127.1 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 362 Nm | |
gerçek aralık | 205 km (127.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 66 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 60 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 80 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 220 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 145 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 180 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 305 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 180 km | |
Kombine - Hafif Hava | 230 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 273 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 414 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 333 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 197 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 333 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 261 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5140 mm | |
Uzunluk | 1928 mm | |
Aynalı genişlik | 2244 mm | |
Yükseklik | 1901 mm | |
Dingil açıklığı | 3200 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2501 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3500 kg | |
Azami yük | 1074 kg | |
Kargo Hacmi | 1030 L | |
Kargo Hacmi Maks | 4630 | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 68711 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 205 km (127.1 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 362 Nm | |
gerçek aralık | 205 km (127.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 66 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 60 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 80 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 220 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 145 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 180 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 300 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 180 km | |
Kombine - Hafif Hava | 230 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 273 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 414 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 333 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 200 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 333 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 261 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5370 mm | |
Uzunluk | 1928 mm | |
Aynalı genişlik | 2244 mm | |
Yükseklik | 1901 mm | |
Dingil açıklığı | 3430 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2531 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3500 kg | |
Azami yük | 1044 kg | |
Kargo Hacmi | 1410 L | |
Kargo Hacmi Maks | 5010 | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Models