Ariya
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 32945 £ | |
Price DE | 37550 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7.3 saniye | |
En yüksek hız | 157 km/h (97.34 mph) | |
Elektrik Aralığı | 325 km (201.5 mi) | |
Toplam güç | 160 kW (214.4 hp) | |
Toplam Tork | 340 Nm | |
gerçek aralık | 325 km (201.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 62 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 56 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 6.6 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CHAdeMO | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 320 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 230 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 275 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 485 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 300 km | |
Kombine - Hafif Hava | 375 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 175 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 243 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 204 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 115 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 187 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 149 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4490 mm | |
Uzunluk | 1788 mm | |
Yükseklik | 1545 mm | |
Dingil açıklığı | 2700 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1756 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2140 kg | |
Azami yük | 459 kg | |
Kargo Hacmi | 420 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1161 | |
Çatı Yükü | 35 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 26995 £ | |
Price DE | 29990 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7.9 saniye | |
En yüksek hız | 144 km/h (89.28 mph) | |
Elektrik Aralığı | 225 km (139.5 mi) | |
Toplam güç | 110 kW (147.4 hp) | |
Toplam Tork | 320 Nm | |
gerçek aralık | 225 km (139.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 40 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 37 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 3.6 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CHAdeMO | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 46 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 220 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 160 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 190 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 335 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 205 km | |
Kombine - Hafif Hava | 260 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 168 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 231 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 195 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 110 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 180 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 142 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4490 mm | |
Uzunluk | 1788 mm | |
Yükseklik | 1530 mm | |
Dingil açıklığı | 2700 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1580 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 1995 kg | |
Azami yük | 490 kg | |
Kargo Hacmi | 435 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1176 | |
Çatı Yükü | 35 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Models