e-208
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 56980 € | |
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 14.3 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 260 km (161.2 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 260 km (161.2 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 75 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 68 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 280 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 185 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 225 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 390 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 225 km | |
Kombine - Hafif Hava | 290 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 243 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 368 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 302 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 174 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 302 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 234 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5308 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2161 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3100 kg | |
Azami yük | 1014 kg | |
Kargo Hacmi | 989 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3497 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 150 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 56190 € | |
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 14.3 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 265 km (164.3 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 265 km (164.3 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 75 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 68 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 285 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 185 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 230 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 395 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 230 km | |
Kombine - Hafif Hava | 295 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 239 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 368 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 296 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 172 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 296 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 231 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4956 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2131 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3100 kg | |
Azami yük | 1044 kg | |
Kargo Hacmi | 603 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3061 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 150 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 50980 € | |
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 13.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 175 km (108.5 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 175 km (108.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 125 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 155 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 265 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 200 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 360 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 290 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 170 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 290 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 225 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5309 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1877 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2011 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3030 kg | |
Azami yük | 1094 kg | |
Kargo Hacmi | 989 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3497 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 150 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 50190 € | |
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 13.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 180 km (111.6 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 180 km (111.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 125 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 155 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 270 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 200 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 360 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 290 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 167 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 290 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 225 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4959 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1877 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1982 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3015 kg | |
Azami yük | 1108 kg | |
Kargo Hacmi | 603 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3061 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 150 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 49080 € | |
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 180 km (111.6 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 180 km (111.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 195 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 125 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 155 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 270 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 200 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 231 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 360 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 290 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 167 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 290 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 225 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4606 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1905 mm | |
Dingil açıklığı | 2925 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1932 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2855 kg | |
Azami yük | 998 kg | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Models