Taycan
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 81500 £ | |
Price DE | 95658 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Station/Estate | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 5.1 saniye | |
En yüksek hız | 220 km/h (136.4 mph) | |
Elektrik Aralığı | 425 km (263.5 mi) | |
Toplam güç | 350 kW (469 hp) | |
Toplam Tork | 500 Nm | |
gerçek aralık | 425 km (263.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 83.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 262 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 415 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 310 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 360 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 610 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 395 km | |
Kombine - Hafif Hava | 485 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 202 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 270 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 233 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 137 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 212 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 173 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4974 mm | |
Uzunluk | 1967 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1409 mm | |
Dingil açıklığı | 2904 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2245 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2885 kg | |
Azami yük | 715 kg | |
Kargo Hacmi | 446 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1212 | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 84030 £ | |
Price DE | 106487 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4 saniye | |
En yüksek hız | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrik Aralığı | 395 km (244.9 mi) | |
Toplam güç | 390 kW (522.6 hp) | |
Toplam Tork | 640 Nm | |
gerçek aralık | 395 km (244.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 79.2 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 71 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 225 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 375 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 290 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 335 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 560 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 375 km | |
Kombine - Hafif Hava | 455 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 189 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 245 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 212 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 127 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 189 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 156 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4963 mm | |
Uzunluk | 1966 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1379 mm | |
Dingil açıklığı | 2900 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2215 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2880 kg | |
Azami yük | 740 kg | |
Kargo Hacmi | 407 L | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 88270 £ | |
Price DE | 111842 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Station/Estate | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4.1 saniye | |
En yüksek hız | 240 km/h (148.8 mph) | |
Elektrik Aralığı | 425 km (263.5 mi) | |
Toplam güç | 420 kW (562.8 hp) | |
Toplam Tork | 650 Nm | |
gerçek aralık | 425 km (263.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 83.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 262 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 415 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 310 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 360 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 610 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 395 km | |
Kombine - Hafif Hava | 485 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 202 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 270 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 233 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 137 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 212 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 173 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4974 mm | |
Uzunluk | 1967 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1409 mm | |
Dingil açıklığı | 2904 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2245 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2885 kg | |
Azami yük | 715 kg | |
Kargo Hacmi | 446 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1212 | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 116870 £ | |
Price DE | 153016 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 3.2 saniye | |
En yüksek hız | 260 km/h (161.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 415 km (257.3 mi) | |
Toplam güç | 500 kW (670 hp) | |
Toplam Tork | 850 Nm | |
gerçek aralık | 415 km (257.3 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 83.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 262 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 400 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 305 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 350 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 580 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 385 km | |
Kombine - Hafif Hava | 470 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 209 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 274 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 239 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 144 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 217 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 178 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4963 mm | |
Uzunluk | 1966 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1381 mm | |
Dingil açıklığı | 2900 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2380 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2880 kg | |
Azami yük | 575 kg | |
Kargo Hacmi | 366 L | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 117960 £ | |
Price DE | 154444 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Station/Estate | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 3.3 saniye | |
En yüksek hız | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrik Aralığı | 400 km (248 mi) | |
Toplam güç | 500 kW (670 hp) | |
Toplam Tork | 850 Nm | |
gerçek aralık | 400 km (248 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 83.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 262 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 395 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 290 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 340 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 565 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 370 km | |
Kombine - Hafif Hava | 455 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 212 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 289 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 246 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 148 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 226 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 184 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4974 mm | |
Uzunluk | 1967 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1412 mm | |
Dingil açıklığı | 2904 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2320 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2880 kg | |
Azami yük | 635 kg | |
Kargo Hacmi | 405 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1171 | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 139280 £ | |
Price DE | 186336 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 2.8 saniye | |
En yüksek hız | 260 km/h (161.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 400 km (248 mi) | |
Toplam güç | 560 kW (750.4 hp) | |
Toplam Tork | 1050 Nm | |
gerçek aralık | 400 km (248 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 83.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 262 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 390 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 290 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 340 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 560 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 370 km | |
Kombine - Hafif Hava | 450 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 215 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 289 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 246 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 149 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 226 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 186 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4963 mm | |
Uzunluk | 1966 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1378 mm | |
Dingil açıklığı | 2900 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2370 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2870 kg | |
Azami yük | 575 kg | |
Kargo Hacmi | 366 L | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 140360 £ | |
Price DE | 187746 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Station/Estate | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 2.9 saniye | |
En yüksek hız | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrik Aralığı | 385 km (238.7 mi) | |
Toplam güç | 560 kW (750.4 hp) | |
Toplam Tork | 1050 Nm | |
gerçek aralık | 385 km (238.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 83.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 262 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 380 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 280 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 330 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 545 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 355 km | |
Kombine - Hafif Hava | 435 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 220 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 299 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 254 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 154 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 236 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 192 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4974 mm | |
Uzunluk | 1967 mm | |
Aynalı genişlik | 2144 mm | |
Yükseklik | 1409 mm | |
Dingil açıklığı | 2904 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2320 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2880 kg | |
Azami yük | 635 kg | |
Kargo Hacmi | 405 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1171 | |
Kargo Hacmi Frenk | 84 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Models