bZ4X
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 13.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 245 km (151.9 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 245 km (151.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 75 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 65 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 265 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 175 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 215 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 365 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 215 km | |
Kombine - Hafif Hava | 275 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 245 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 371 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 302 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 178 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 302 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 236 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5306 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2264 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3100 kg | |
Azami yük | 911 kg | |
Kargo Hacmi | 980 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3700 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 170 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 13.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 245 km (151.9 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 245 km (151.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 75 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 65 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 265 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 175 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 215 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 365 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 215 km | |
Kombine - Hafif Hava | 275 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 245 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 371 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 302 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 178 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 302 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 236 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4959 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2258 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3100 kg | |
Azami yük | 917 kg | |
Kargo Hacmi | 550 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3200 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 170 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 175 km (108.5 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 175 km (108.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 120 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 150 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 260 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 150 km | |
Kombine - Hafif Hava | 195 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 375 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 300 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 173 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 300 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 231 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5308 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2102 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3030 kg | |
Azami yük | 1003 kg | |
Kargo Hacmi | 980 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3700 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 170 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Koltukların sayısı | 9 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 175 km (108.5 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 175 km (108.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 120 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 150 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 260 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 150 km | |
Kombine - Hafif Hava | 195 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 375 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 300 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 173 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 300 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 231 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4959 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2087 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3015 kg | |
Azami yük | 1003 kg | |
Kargo Hacmi | 550 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3200 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 170 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Models