bZ4X
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 65385 € | |
Koltukların sayısı | 8 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 13.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 250 km (155 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 250 km (155 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 75 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 65 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 270 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 175 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 215 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 375 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 215 km | |
Kombine - Hafif Hava | 280 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 241 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 371 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 302 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 173 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 302 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 232 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5306 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2167 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3100 kg | |
Azami yük | 1008 kg | |
Kargo Hacmi | 989 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3497 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 64530 € | |
Koltukların sayısı | 8 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 13.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 250 km (155 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 250 km (155 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 75 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 65 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 100 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 270 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 175 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 220 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 375 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 215 km | |
Kombine - Hafif Hava | 280 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 241 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 371 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 295 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 173 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 302 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 232 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4959 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2140 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3100 kg | |
Azami yük | 1035 kg | |
Kargo Hacmi | 603 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3061 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 59385 € | |
Koltukların sayısı | 8 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 175 km (108.5 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 175 km (108.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 125 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 155 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 265 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 200 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 360 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 290 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 170 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 290 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 225 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 5308 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1989 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2965 kg | |
Azami yük | 1051 kg | |
Kargo Hacmi | 989 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3497 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 58530 € | |
Koltukların sayısı | 8 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 12.1 saniye | |
En yüksek hız | 130 km/h (80.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 180 km (111.6 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 180 km (111.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 190 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 125 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 155 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 270 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 200 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 360 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 290 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 167 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 290 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 225 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4959 mm | |
Uzunluk | 1920 mm | |
Aynalı genişlik | 2204 mm | |
Yükseklik | 1890 mm | |
Dingil açıklığı | 3275 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1969 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2950 kg | |
Azami yük | 1056 kg | |
Kargo Hacmi | 603 L | |
Kargo Hacmi Maks | 3061 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 60 kg |
Models