ID.3
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 42620 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7.9 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 450 km (279 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 450 km (279 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 77 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 440 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 320 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 380 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 660 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 415 km | |
Kombine - Hafif Hava | 520 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 175 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 241 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 203 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 117 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 186 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 148 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4261 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Aynalı genişlik | 2070 mm | |
Yükseklik | 1568 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1928 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2300 kg | |
Azami yük | 447 kg | |
Kargo Hacmi | 385 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1267 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 35835 £ | |
Price DE | 36960 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7.3 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 350 km (217 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 350 km (217 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 62 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 58 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 128 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 340 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 250 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 295 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 515 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 320 km | |
Kombine - Hafif Hava | 400 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 171 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 232 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 197 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 113 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 181 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 145 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4261 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Aynalı genişlik | 2070 mm | |
Yükseklik | 1568 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1812 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2270 kg | |
Azami yük | 533 kg | |
Kargo Hacmi | 385 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1267 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 30700 £ | |
Price DE | 35460 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 9.6 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 350 km (217 mi) | |
Toplam güç | 107 kW (143.38 hp) | |
Toplam Tork | 275 Nm | |
gerçek aralık | 350 km (217 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 62 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 58 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 128 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 340 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 250 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 295 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 520 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 325 km | |
Kombine - Hafif Hava | 405 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 171 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 232 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 197 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 112 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 178 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 143 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4261 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Aynalı genişlik | 2070 mm | |
Yükseklik | 1568 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1812 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2270 kg | |
Azami yük | 533 kg | |
Kargo Hacmi | 385 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1267 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 28135 £ | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.9 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 275 km (170.5 mi) | |
Toplam güç | 110 kW (147.4 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 275 km (170.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 55 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.2 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 118 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 265 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 195 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 230 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 405 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 250 km | |
Kombine - Hafif Hava | 315 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 170 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 231 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 196 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 111 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 180 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 143 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4261 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Aynalı genişlik | 2070 mm | |
Yükseklik | 1568 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1781 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2240 kg | |
Azami yük | 534 kg | |
Kargo Hacmi | 385 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1267 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg |
Models