ID.3
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 58640 £ | |
Price DE | 53615 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.3 saniye | |
En yüksek hız | 180 km/h (111.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 405 km (251.1 mi) | |
Toplam güç | 220 kW (294.8 hp) | |
Toplam Tork | 460 Nm | |
gerçek aralık | 405 km (251.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 77 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 400 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 295 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 345 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 590 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 375 km | |
Kombine - Hafif Hava | 465 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 193 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 261 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 223 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 131 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 205 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 166 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4599 mm | |
Uzunluk | 1852 mm | |
Yükseklik | 1615 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2242 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2750 kg | |
Azami yük | 583 kg | |
Kargo Hacmi | 549 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1561 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1200 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 51940 £ | |
Price DE | 47550 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.4 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 430 km (266.6 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 430 km (266.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 77 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 420 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 305 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 360 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 620 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 395 km | |
Kombine - Hafif Hava | 490 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 183 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 252 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 214 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 124 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 195 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 157 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4599 mm | |
Uzunluk | 1852 mm | |
Yükseklik | 1615 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2120 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2540 kg | |
Azami yük | 495 kg | |
Kargo Hacmi | 549 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1561 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 50550 £ | |
Price DE | 46515 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 10.4 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 430 km (266.6 mi) | |
Toplam güç | 128 kW (171.52 hp) | |
Toplam Tork | 235 Nm | |
gerçek aralık | 430 km (266.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 77 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 420 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 310 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 360 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 620 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 395 km | |
Kombine - Hafif Hava | 490 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 183 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 248 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 214 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 124 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 195 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 157 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4599 mm | |
Uzunluk | 1852 mm | |
Yükseklik | 1615 mm | |
Dingil açıklığı | 2771 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2117 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2650 kg | |
Azami yük | 608 kg | |
Kargo Hacmi | 549 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1561 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Models