e-C4
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 47495 £ | |
Price DE | 51440 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 180 km (111.6 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 180 km (111.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 360 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 225 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4956 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1969 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2950 kg | |
Carico massimo | 1056 kg | |
Volume di carico | 507 L | |
Volume di carico max | 3061 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 58230 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.3 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 250 km (155 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 250 km (155 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75 kWh | |
Batteria utilizzabile | 65 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 270 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 215 km | |
Città - Tempo mite | 375 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 280 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 241 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 371 km | |
Combinato - Tempo freddo | 302 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 302 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 232 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5308 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2167 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3100 kg | |
Carico massimo | 1008 kg | |
Volume di carico | 912 L | |
Volume di carico max | 3497 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 57440 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.3 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 250 km (155 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 250 km (155 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75 kWh | |
Batteria utilizzabile | 65 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 270 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 220 km | |
Città - Tempo mite | 375 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 280 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 241 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 371 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 302 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 232 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4956 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2140 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3100 kg | |
Carico massimo | 1035 kg | |
Volume di carico | 507 L | |
Volume di carico max | 3061 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 50880 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 180 km (111.6 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 180 km (111.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 195 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 231 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 360 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 225 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4606 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1905 mm | |
Interasse | 2925 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1932 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2855 kg | |
Carico massimo | 998 kg | |
Volume di carico | 140 L | |
Volume di carico max | 2625 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 48335 £ | |
Price DE | 52230 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 175 km (108.5 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 175 km (108.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 265 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 360 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 170 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 225 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5308 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1989 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2965 kg | |
Carico massimo | 1051 kg | |
Volume di carico | 912 L | |
Volume di carico max | 3497 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Models