e
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 32660 £ | |
Price DE | 38000 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 8.3 сек | |
Максимальная скорость | 145 km/h (89.9 mph) | |
Электрический диапазон | 170 km (105.4 mi) | |
Суммарная мощность | 113 kW (151.42 hp) | |
Общий крутящий момент | 315 Nm | |
Реальный диапазон | 170 km (105.4 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 35.5 kWh | |
Полезная батарея | 28.5 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 6.6 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 56 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 165 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 140 km | |
Город – мягкая погода | 255 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 173 km | |
Шоссе — холодная погода | 238 km | |
Комбинированный - холодная погода | 204 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 112 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 184 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 146 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 3894 mm | |
Длина | 1752 mm | |
Высота | 1512 mm | |
Колесная база | 2538 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1595 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 1870 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 350 kg | |
Объем груза | 171 L | |
Максимальный объем груза | 861 | |
Нагрузка на крышу | 0 kg | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 28660 £ | |
Price DE | 33850 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 9 сек | |
Максимальная скорость | 145 km/h (89.9 mph) | |
Электрический диапазон | 170 km (105.4 mi) | |
Суммарная мощность | 100 kW (134 hp) | |
Общий крутящий момент | 315 Nm | |
Реальный диапазон | 170 km (105.4 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 35.5 kWh | |
Полезная батарея | 28.5 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 6.6 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 56 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 165 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 140 km | |
Город – мягкая погода | 255 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 173 km | |
Шоссе — холодная погода | 238 km | |
Комбинированный - холодная погода | 204 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 112 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 184 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 146 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 3894 mm | |
Длина | 1752 mm | |
Высота | 1512 mm | |
Колесная база | 2538 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1588 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 1855 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 342 kg | |
Объем груза | 171 L | |
Максимальный объем груза | 861 | |
Нагрузка на крышу | 0 kg | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Models