ID.3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 400 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 345 km | |
Город – мягкая погода | 590 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 465 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 420 km | |
Шоссе — холодная погода | 305 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 620 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 490 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 420 km | |
Шоссе — холодная погода | 310 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 620 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 490 km |
Models