EQA
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 350 km | |
Autoroute - Temps froid | 250 km | |
Combiné - Temps Froid | 300 km | |
Ville - Temps doux | 515 km | |
Autoroute - Temps doux | 320 km | |
Combiné - Temps doux | 405 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 345 km | |
Autoroute - Temps froid | 250 km | |
Combiné - Temps Froid | 295 km | |
Ville - Temps doux | 510 km | |
Autoroute - Temps doux | 320 km | |
Combiné - Temps doux | 400 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 345 km | |
Autoroute - Temps froid | 250 km | |
Combiné - Temps Froid | 295 km | |
Ville - Temps doux | 510 km | |
Autoroute - Temps doux | 320 km | |
Combiné - Temps doux | 400 km |
Modèles